FFA Meat Identification Codes

  Name Specie Primal Retail
1 BEEF ROUND Bottom Round Roast 1 10 7
2 BEEF ROUND Bottom Round Steak 1 10 47
3 BEEF ROUND Eye Round Roast 1 10 17
4 BEEF ROUND Eye Round Steak 1 10 49
5 BEEF ROUND Heel of Round Roast 1 10 23
6 BEEF ROUND Round Steak 1 10 53
7 BEEF ROUND Rump Roast 1 10 31
8 BEEF ROUND Rump Roast (Bnls) 1 10 32
9 BEEF ROUND Tip Roast 1 10 41
10 BEEF ROUND Tip Roast, Cap Off 1 10 42
11 BEEF ROUND Tip Steak, Cap Off 1 10 67
12 BEEF ROUND Top Round Roast 1 10 44
13 BEEF ROUND Top Round Steak 1 10 70
15 BEEF LOIN Porterhouse Steak 1 7 52
16 BEEF LOIN Sirloin Steak (Bnls) 1 7 55
17 BEEF LOIN Sirloin Steak, Flat Bone 1 7 57
18 BEEF LOIN Sirloin Steak, Pin Bone 1 7 58
19 BEEF LOIN Sirloin Steak, Round Bone 1 7 59
20 BEEF LOIN Sirloin Steak, Shell 1 7 60
21 BEEF LOIN Sirloin Steak, Wedge Bone 1 7 61
22 BEEF LOIN T-Bone Steak 1 7 65
23 BEEF LOIN Tenderloin Roast 1 7 40
24 BEEF LOIN Tenderloin Steak 1 7 66
25 BEEF LOIN Top Loin Steak 1 7 68
26 BEEF LOIN Top Loin Steak (Bnls) 1 7 69
27 BEEF LOIN Top Sirloin Steak (Bnls) 1 7 71
29 BEEF FLANK Flank Steak 1 3 50
31 BEEF RIB Eye Roast 1 9 16
32 BEEF RIB Eye Steak 1 9 48
33 BEEF RIB Roast, Large End 1 9 29
34 BEEF RIB Roast, Small End 1 9 30
35 BEEF RIB Small End Steak 1 9 63
36 BEEF RIB Small End (Bnls) 1 9 64
38 BEEF CHUCK Arm Pot Roast 1 2 2
39 BEEF CHUCK Arm Steak 1 2 45
40 BEEF CHUCK Blade Roast 1 2 5
41 BEEF CHUCK Blade Steak 1 2 46
42 BEEF CHUCK Cross Rib Roast 1 2 14
43 BEEF CHUCK Flanken Style Ribs 1 2 18
44 BEEF CHUCK Mock Tender 1 2 25
45 BEEF CHUCK Seven (7) Bone Steak 1 2 54
46 BEEF CHUCK Seven (7) Bone Roast 1 2 33
48 BEEF PLATE Short Ribs 1 8 35
49 BEEF PLATE Skirt Steak (Bnls) 1 8 62
50 BEEF BRISKET Brisket, (Whole, Bnls) 1 1 9
51 BEEF BRISKET Brisket, Corned 1 1 87
52 BEEF BRISKET Flat Half (Bnls) 1 1 19
53 BEEF BRISKET Point Half (Bnls) 1 1 26
55 BEEF SHANK Cross Cuts 1 11 13
57 BEEF VARIETY MEATS Brains 1 15 80
58 BEEF VARIETY MEATS Heart 1 15 81
59 BEEF VARIETY MEATS Kidney 1 15 82
60 BEEF VARIETY MEATS Liver 1 15 83
61 BEEF VARIETY MEATS Sweetbread 1 15 84
62 BEEF VARIETY MEATS Tongue 1 15 85
64 BEEF VARIOUS Beef for Stew 1 16 86
65 BEEF VARIOUS Cube Steak 1 16 88
66 BEEF VARIOUS Ground Beef 1 16 90
67 PORK, FRESH LEG Fresh Ham (Whole) 2 6 21
68 PORK, FRESH LEG Shank Portion 2 6 34
70 PORK, FRESH LOIN Blade Roast 2 7 5
71 PORK, FRESH LOIN Back Ribs 2 7 4
72 PORK, FRESH LOIN Blade Chop 2 7 73
73 PORK, FRESH LOIN Butterfly Chop 2 7 74
74 PORK, FRESH LOIN Center Loin Roast 2 7 10
75 PORK, FRESH LOIN Center Rib Roast 2 7 11
76 PORK, FRESH LOIN Country Style Ribs 2 7 12
77 PORK, FRESH LOIN Loin Chop 2 7 77
78 PORK, FRESH LOIN Rib Chop 2 7 78
79 PORK, FRESH LOIN Sirloin Chop 2 7 79
80 PORK, FRESH LOIN Sirloin Cutlets 2 7 56
81 PORK, FRESH LOIN Sirloin Roast 2 7 36
82 PORK, FRESH LOIN Tenderloin 2 7 40
83 PORK, FRESH LOIN Top Loin Roast Double (Bnls) 2 7 43
85 PORK, FRESH SIDE Fresh Side 2 13 22
86 PORK, FRESH SIDE Spare Ribs 2 13 38
88 PORK, FRESH SHOULDER Arm Picnic 2 12 3
89 PORK, FRESH SHOULDER Arm Roast 2 12 2
90 PORK, FRESH SHOULDER Arm Steak 2 12 45
91 PORK, FRESH SHOULDER Blade, Boston 2 12 6
92 PORK, FRESH SHOULDER Blade Steak 2 12 46
97 PORK, FRESH VARIETY MEATS Heart 2 15 81
98 PORK, FRESH VARIETY MEATS Kidney 2 15 82
99 PORK, FRESH VARIETY MEATS Liver 2 15 83
100 PORK, FRESH VARIETY MEATS Tongue 2 15 85
102 PORK, FRESH VARIOUS Cubes for Kabobs 2 16 89
103 PORK, FRESH VARIOUS Cube Steak 2 16 88
104 PORK, FRESH VARIOUS Ground Pork 2 16 92
105 PORK, FRESH VARIOUS Hocks 2 16 93
106 PORK, FRESH VARIOUS Sausage Links 2 16 94
109 PORK, SMOKED/CURED CURED HAM Center Slice 2 5 96
110 PORK, SMOKED/CURED CURED HAM Ham (Whole) 2 5 97
111 PORK, SMOKED/CURED CURED HAM Ham Hocks 2 5 98
112 PORK, SMOKED/CURED CURED HAM Rump Portion 2 5 103
113 PORK, SMOKED/CURED CURED HAM Shank Portion 2 5 104
115 PORK, SMOKED/CURED LOIN Canadian Bacon 2 7 95
116 PORK, SMOKED/CURED LOIN Rib Chop 2 7 102
117 PORK, SMOKED/CURED LOIN Loin Chop 2 7 100
119 PORK, SMOKED/CURED SHOULDER Picnic (Whole) 2 12 101
120 PORK, SMOKED/CURED SHOULDER Shoulder Roll 2 12 105
122 PORK, SMOKED/CURED SIDE (BELLY) Slab Bacon 2 13 106
123 PORK, SMOKED/CURED SIDE (BELLY) Sliced Bacon 2 13 107
125 PORK, SMOKED/CURED JOWL Jowl 2 14 99
127 LAMB LEG American Style Roast 3 6 1
128 LAMB LEG Frenched Style Roast 3 6 20
129 LAMB LEG Leg (Whole) 3 6 24
130 LAMB LEG Sirloin Chop 3 6 79
131 LAMB LEG Sirloin Half 3 6 37
132 LAMB LEG Shank Half 3 6 34
134 LAMB LOIN Double Chop 3 7 75
135 LAMB LOIN Double Chop (Bnls) 3 7 76
136 LAMB LOIN Loin Chop 3 7 77
138 LAMB RIB Crown Roast 3 9 15
139 LAMB RIB Rib Chop 3 9 78
140 LAMB RIB Rib Roast 3 9 27
142 LAMB SHOULDER Arm Chop 3 12 72
143 LAMB SHOULDER Blade Chop 3 12 73
144 LAMB SHOULDER Neck Slice 3 12 51
145 LAMB SHOULDER Square Cut (Whole) 3 12 39
147 LAMB FORESHANK & BREAST Breast 3 4 8
148 LAMB FORESHANK & BREAST Riblets 3 4 28
150 LAMB VARIETY MEATS Heart 3 15 81
151 LAMB VARIETY MEATS Kidney 3 15 82
152 LAMB VARIETY MEATS Liver 3 15 83
153 LAMB VARIETY MEATS Tongue 3 15 85
155 LAMB VARIOUS Ground Lamb Patties 3 16 91
157 CHICKEN POULTRY PARTS Back, Full 4 17 108
158 CHICKEN POULTRY PARTS Breast, Boneless 4 17 109
159 CHICKEN POULTRY PARTS Breast, Split 4 17 110
160 CHICKEN POULTRY PARTS Breast, Quarter 4 17 111
161 CHICKEN POULTRY PARTS Breast, Tenderloin 4 17 112
162 CHICKEN POULTRY PARTS Breast, Whole 4 17 113
163 CHICKEN POULTRY PARTS Giblets 4 17 114
164 CHICKEN POULTRY PARTS Leg, Drumstick 4 17 116
165 CHICKEN POULTRY PARTS Leg, Quarter 4 17 117
166 CHICKEN POULTRY PARTS Leg, Whole 4 17 118
167 CHICKEN POULTRY PARTS Neck 4 17 119
168 CHICKEN POULTRY PARTS Thigh 4 17 120
169 CHICKEN POULTRY PARTS Thigh, Boneless 4 17 121
170 CHICKEN POULTRY PARTS Wing 4 17 122
171 TURKEY POULTRY PARTS Back, Full 5 17 108
172 TURKEY POULTRY PARTS Breast, Boneless 5 17 109
173 TURKEY POULTRY PARTS Breast, Split 5 17 110
174 TURKEY POULTRY PARTS Breast, Tenderloin 5 17 112
175 TURKEY POULTRY PARTS Breast, Whole 4 17 113
176 TURKEY POULTRY PARTS Ground Turkey 5 17 115
177 TURKEY POULTRY PARTS Leg, Drumstick 5 17 116
178 TURKEY POULTRY PARTS Thigh 5 17 120
179 TURKEY POULTRY PARTS Thigh, Boneless 5 17 121
180 TURKEY POULTRY PARTS Wing 5 17 122

Last Updated on 3/31/99
By Dennis Burson
Email: dburson1@unl.edu